STT | Số tiền mua nợ (vnđ) |
Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương Tây Ninh, Vũng Tàu |
Bình Phước, Cao Nguyên, Miền Tây |
Miền Trung, Miền Bắc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mức Phí Mua Nợ (%) | Phí Thẩm Định (vnđ) | Mức Phí Mua Nợ (%) | Phí Thẩm Định (vnđ) | Mức Phí Mua Nợ (%) | Phí Thẩm Định (vnđ) | ||
1 | Dưới 70 triệu | 60 | 5.000.000 | 55 | 10.000.000 | 50 | 10.000.000 |
2 | Từ 70 - 150 triệu | 68 | 5.000.000 | 63 | 10.000.000 | 61 | 10.000.000 |
3 | Từ 150 - 350 triệu | 70 | 5.000.000 | 65 | 10.000.000 | 63 | 10.000.000 |
4 | Từ 350 - 650 triệu | 73 | 5.000.000 | 68 | 10.000.000 | 65 | 10.000.000 |
5 | Từ 650 - 1 tỷ | 76 | 5.000.000 | 71 | 10.000.000 | 70 | 10.000.000 |
6 | Từ 1 - 3 tỷ | 79 | 5.000.000 | 74 | 10.000.000 | 72 | 10.000.000 |
7 | Từ 3 - 5 tỷ | 82 | 5.000.000 | 77 | 10.000.000 | 74 | 10.000.000 |
8 | Từ 5 tỷ trở lên | 85 | 5.000.000 | 80 | 10.000.000 | 76 | 10.000.000 |
1. Giá mua, bán nợ: Là giá trị mà công ty mua bán nợ phải thanh toán cho quý khách hàng.
2. Giá mua, bán nợ được thanh toán theo phương thức thu hồi nợ đến đâu thanh toán đến đó.
3. Phí thẩm định quý khách hàng sẽ thanh toán cho công ty khi thu hồi được công nợ.
4. Giá mua, bán nợ trên có thể thay đổi tùy theo từng khoản nợ cụ thể, tại từng thời điểm vàvụ việc khác nhau.
5. Giá mua, bán nợ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT theo quy định hiện hành.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng cường triển khai các hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu đối với các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt và mua theo giá thị trường.
Trong những năm gần đây, cụm từ “đòi nợ thuê” hay “dịch vụ thu hồi nợ” hoặc “mua bán nợ” không còn mấy xa lạ với nhiều người..